Home ] Cos'e' Self Storage? ] Aziende ] Privati ] E' Sicuro? ] [ Quanto Costa? ] Orari ] Cosa si puo' depositare? ] Quanto Spazio? ] Rimessaggio Camper ] In piu' ]
Spazio in più... quando vuoi tu!'


 

 

Quanto costa?

A Spazio in Più offriamo prezzi chiari!
I prezzi vengono calcolati a seconda dello spazio richiesto e le tariffe al metro quadro scendono man mano che lo spazio aumenta (IVA esclusa).

Offerta:
25% sconto sul 3
° mese
50% sconto sul
mese 
GRATIS il 12° mese

*i prezzi sono IVA esclusa

spazio (mq) dimensioni € al mq  al giorno al mese annuale annuale
    al giorno   (30gg.)   media mensile
1 1 x 1  €  0.45  €   0.45  €   13.50  €    138.38  €   11.53
2 1 x 2  €  0.45  €   0.90  €   27.00  €    276.75  €   23.06
3 2 x 1,5  €  0.40  €   1.20  €   36.00  €    369.00  €   30.75
4 2 x 2  €  0.40  €   1.60  €   48.00  €    492.00  €   41.00
6 2 x 3  €  0.40  €   2.40  €   72.00  €    738.00  €   61.50
10 2 x 5  €  0.40  €   4.00  €  120.00  €  1,230.00  €  102.50
15 3 x 5  €  0.35  €   5.25  €  157.50  €  1,614.38  €  134.53
20 4 x 5  €  0.35  €   7.00  €  210.00  €  2,152.50  €  179.38
30 6 x 5  €  0.30  €   9.00  €  270.00  €  2,767.50  €  230.63
40 8 x 5  €  0.25  €  10.00  €  300.00  €  3,075.00  €  256.25
50 7 x 7,15  €  0.25  €  12.50  €  375.00  €  3,843.75  €  320.31
100 10 x 10  €  0.20  €  20.00  €  600.00  €  6,150.00  €  512.50
box scooter 2 x 1,3  €  0.40  €   1.04  €   31.20  €    319.80  €   26.65
box moto 2 x 1,5  €  0.40  €   1.20  €   36.00  €    369.00  €   30.75
box ATV 2,3x1,75  €  0.40  €   1.60  €   48.00  €    492.00  €   41.00
box camper 2,75 x 6  €  0.16  €   2.64  €   79.20  €    811.80  €   67.65
box camper maxi 2,75 x 7  €  0.16  €   3.30  €   99.00  €  1,014.75  €   84.56
posto auto/furgone 2 x 4,5  €  0.08  €   0.72  €   21.60  €    221.40  €   18.45

Via XXV Aprile 4 ▪  27010 Valle Salimbene (PV) ▪  Tel. 0382-485709 ▪  Cell. 335-6342896
info@spazioinpiu.com